Полая стеклянная микросфера Ts42 для эксплуатации месторождений белого порошка
Полая стеклянная микросфера TS42 для эксплуатации нефтяных месторождений белого порошка. Полые стеклянные микросферы Опи
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ТС42 |
Применение | Эксплуатация нефтяных месторождений |
Эффект | в качестве агентов, снижающих плотность |
Источник | Полые стеклянные микросферы |
Использование(2) | Композитные материалы |
Использование(1) | Теплоизоляционная краска |
Использование(4) | для эмульсионных взрывчатых веществ |
Время выполнения | 15 дней после подтверждения заказа |
Использование(3) | Синтаксический пенопластовый материал |
Другое имя | Стеклянные микросферы, стеклянные пузырьки |
Химическое название | Полая стеклянная микросфера |
Транспортный пакет | Картонная упаковка и большая сумка |
Спецификация | полые стеклянные микросферы |
Товарный знак | Элит-индус |
Источник | Аньхой |
Код ТН ВЭД | 701820 |
Производственная мощность | 800 метров в месяц |
Описание продукта
Полая стеклянная микросфера TS42 для эксплуатации нефтяных месторождений белого порошка. Полые стеклянные микросферы Описание: Полая стеклянная микросфера представляет собой крошечную сферу с высокой скоростью шарикового типа. Эффект шарикоподшипника может улучшить ее подвижность и уменьшить вязкость и внутреннее напряжение смеси смол. Технические характеристики:Элемент | Стандартный |
Истинная плотность г/см3 | 0,41-0,44 |
Размер частиц мкм | 10~100 |
Сила раздавливания PSI | ≥8000 |
Содержание влаги % | ≤0,5 |
PH | 7~9 |
Пред: Система очистки воздуха из войлока из активированного углеродного волокна
Следующий: Стекловолокно
Наш контакт
Отправить сейчас